Lewis Hamilton, piloto inglês da McLaren, se torna o sétimo piloto em sete corridas a vencer na temporada 2012 da Fórmula 1. O francês Sebastian Grosjean, da Lotus, chegou em segundo, e o mexicano Sérgio Perez, da Sauber, chegou em terceiro.
Lewis Hamilton celebrando a vitória e a liderança provisória do campeonato de Fórmula 1 no Canadá (Foto: Reuters). SITE: Globo.com |
Lewis Hamilton foi ultrapassado pelos rivais Sebastian Vettel e Fernando Alonso nos pit stops, que fizeram apenas uma parada. O inglês da McLaren fez duas paradas, mas ultrapassou os rivais nas pistas e conquistou uma vitória que simboliza muito para o campeão da McLaren. A primeira vitória dele ocorreu no mesmo circuito Gilles Villeneuve, em Montreal, no Canadá, em 2007.
Classificação do Mundial de Pilotos após 7 de 20 corridas: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Posição | Piloto | País | Equipe | Pontos | Vitórias |
1 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | 88 | 1 |
2 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 86 | 1 |
3 | Sebastian Vettel | ALE | RBR-Renault | 85 | 1 |
4 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | 79 | 1 |
5 | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | 67 | 1 |
6 | Kimi Raikkonen | FIN | Lotus-Renault | 55 | 0 |
7 | Romain Grosjean | FRA | Lotus-Renault | 53 | 0 |
8 | Jenson Button | ING | McLaren-Mercedes | 45 | 1 |
9 | Sergio Pérez | MEX | Sauber-Ferrari | 37 | 0 |
10 | Pastor Maldonado | VEN | Williams-Renault | 29 | 1 |
11 | Kamui Kobayashi | JAP | Sauber-Ferrari | 21 | 0 |
12 | Paul Di Resta | ESC | Force India-Mercedes | 21 | 0 |
13 | Bruno Senna | BRA | Williams-Renault | 15 | 0 |
14 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 11 | 0 |
15 | Nico Hulkenberg | ALE | Force India-Mercedes | 7 | 0 |
16 | Jean-Eric Vergne | FRA | STR-Ferrari | 4 | 0 |
17 | Daniel Ricciardo | AUS | STR-Ferrari | 2 | 0 |
18 | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | 2 | 0 |
A próxima etapa do Mundial de Fórmula 1 será daqui a duas semanas, o GP da Europa, que será disputado no circuito de Valencia, na Espanha.
Nenhum comentário:
Postar um comentário