Em uma corrida onde os
pit-stops modificaram bastante as posições iniciais do grid, a grande surpresa no super-travado circuito de Hungaroring foi Kimi Raikkonen, que largou em sexto lugar e chegou em segundo lugar, pressionando Lewis Hamilton até o final da prova. Mas o inglês da McLaren venceu a prova, e ainda deu à McLaren a vice-liderança do campeonato de Construtores, atrás da RBR. O espanhol Fernando Alonso só chegou em 5º ligar, mas manteve a liderança da competição. Romain Grosjean chega em terceiro, e não é por agora que a Lotus celebra uma vitória após seu retorno à Fórmula 1.
|
Lewis Hamilton comemorando a vitória no GP da Hungria, sua segunda vitória no ano. (Foto: Reuters). SITE: Globo.com |
A próxima etapa do Mundial será já no próximo fim-de-semana, no circuito de Spa-Francochamps, na Bélgica.
CLASSIFICAÇÃO DO MUNDIAL DE FÓRMULA 1 2012
| PONTOS | VITÓRIAS |
1bandeiraFERNANDO ALONSO (ESP/FERRARI) | 164 | 3 |
2bandeiraMARK WEBBER (AUS/RBR-RENAULT) | 124 | 2 |
3bandeiraSEBASTIAN VETTEL (ALE/RBR-RENAULT) | 122 | 1 |
4bandeiraLEWIS HAMILTON (ING/MCLAREN-MERCEDES) | 117 | 2 |
5bandeiraKIMI RAIKKONEN (FIN/LOTUS-RENAULT) | 116 | 0 |
6bandeiraNICO ROSBERG (ALE/MERCEDES) | 77 | 1 |
7bandeiraJENSON BUTTON (ING/MCLAREN-MERCEDES) | 76 | 1 |
8bandeiraROMAIN GROSJEAN (FRA/LOTUS-RENAULT) | 76 | 0 |
9bandeiraSERGIO PEREZ (MEX/SAUBER-FERRARI) | 47 | 0 |
10bandeiraKAMUI KOBAYASHI (JAP/SAUBER-FERRARI) | 33 | 0 |
11bandeiraMICHAEL SCHUMACHER (ALE/MERCEDES) | 29 | 0 |
12bandeiraPASTOR MALDONADO (VEN/WILLIAMS-RENAULT) | 29 | 1 |
13bandeiraPAUL DI RESTA (ESC/FORCE INDIA-MERCEDES) | 27 | 0 |
14bandeiraFELIPE MASSA (BRA/FERRARI) | 25 | 0 |
15bandeiraBRUNO SENNA (BRA/WILLIAMS-RENAULT) | 24 | 0 |
16bandeiraNICO HULKENBERG (ALE/FORCE INDIA-MERCEDES) | 19 | 0 |
17bandeiraJEAN-ERIC VERGNE (FRA/STR-FERRARI) | 4 | 0 |
18bandeiraDANIEL RICCIARDO (AUS/STR-FERRARI) | 2 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário