O primeiro campeonato mundial de corridas de moto ocorreu em 1949, sempre organizado pela Fédération Internazionale de Motocyclisme (FIM). Já houve cinco categorias diferentes nos primeiros anos da competição: 50cc (posteriormente substituída pela 80cc), 125cc, 250cc, 350cc e 500cc. A partir de 1990, as categorias passaram a ser apenas três, 125cc, 250cc e 500cc. Hoje, essas três categorias se mantêm, mas com nomes diferentes: Moto 3 (a partir do ano que vem), Moto 2 e MotoGP, respectivamente. Embora a MotoGP seja a categoria mais importante, os títulos mundiais de todas as categorias, inclusive as extintas, são considerados na contagem oficial.
O maior campeão da história da motovelocidade é o italiano Giácomo Agostini, que conquistou 15 títulos (8 nas 500cc e 7 na extinta 350cc) entre 1966 e 1975. Outros grandes pilotos de motovelocidade da história são o americano Eddie Lawson, o australiano Michael Doohan, o italiano Valentino Rossi, e o britânico John Surtees (que também foi campeão de Fórmula 1 com a Ferrari em 1964, representando a Inglaterra).
Entre os países, a Itália é o país com maior número de títulos, contando todas as categorias, com 75 conquistas. Em segundo, o Reino Unido têm 44 títulos, e a Espanha têm 35, em terceiro. O único país sul-americano com títulos na competição é a Venezuela, com 3 títulos (2 de Carlos Lavado, na 250cc, e 1 de Johnny Cecotto na 350cc, passando a ser piloto de automóveis pouco tempo depois).
A lista completa com todos os campeões aparece no link abaixo, fornecido pela Wikipedia:
1 | Giacomo Agostini | Italy | 1966–1975 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ángel Nieto | Spain | 1969–1984 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 |
3 | Mike Hailwood | United Kingdom | 1961–1967 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 |
3 | Carlo Ubbiali | Italy | 1951–1960 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 |
3 | Valentino Rossi | Italy | 1997–2009 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
1 | Giacomo Agostini | Italy | 1966–1975 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ángel Nieto | Spain | 1969–1984 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 |
3 | Mike Hailwood | United Kingdom | 1961–1967 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 |
3 | Carlo Ubbiali | Italy | 1951–1960 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 |
3 | Valentino Rossi | Italy | 1997–2009 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
1 | Giacomo Agostini | Italy | 1966–1975 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ángel Nieto | Spain | 1969–1984 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 |
3 | Mike Hailwood | United Kingdom | 1961–1967 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 |
3 | Carlo Ubbiali | Italy | 1951–1960 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 |
3 | Valentino Rossi | Italy | 1997–2009 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
1 | Giacomo Agostini | Italy | 1966–1975 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ángel Nieto | Spain | 1969–1984 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 |
3 | Mike Hailwood | United Kingdom | 1961–1967 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 |
3 | Carlo Ubbiali | Italy | 1951–1960 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 |
3 | Valentino Rossi | Italy | 1997–2009 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
1 | Giacomo Agostini | Italy | 1966–1975 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ángel Nieto | Spain | 1969–1984 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 |
3 | Mike Hailwood | United Kingdom | 1961–1967 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 |
3 | Carlo Ubbiali | Italy | 1951–1960 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 |
3 | Valentino Rossi | Italy | 1997–2009 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
1 | Giacomo Agostini | Italy | 1966–1975 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ángel Nieto | Spain | 1969–1984 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 |
3 | Mike Hailwood | United Kingdom | 1961–1967 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 |
3 | Carlo Ubbiali | Italy | 1951–1960 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 |
3 | Valentino Rossi | Italy | 1997–2009 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Em 2011, já foram realizadas 15 das 18 etapas programadas. O australiano Casy Stoner lidera a temporada com 300 pontos, 40 a mais que o vice-líder, o espanhol Jorge Lorenzo, na MotoGP. Na Moto 2, a disputa está mais acirrada, com o espanhol Marc Márquez a apenas 1 ponto (235) à frente do alemão Stefan Bradl (234). Na 125cc, o espanhol Nícolas Terol lidera com 261 pontos, e o francês Johann Zarco é o segundo, com 230.
A próxima etapa acontecerá no dia 16 de outubro, em Philip Island, na Austrália. No Brasil, as corridas podem ser acompanhadas pelo canal Speed Channel.
Nenhum comentário:
Postar um comentário